Přehled působení
církevních řádů v Čechách a na Moravě
| Místo | Okres | Řád | Pozn. |
| Praha | AA | benediktinský, johanitský, premonstrátský, křižovnický, německých rytířů, dominikánský, františkánský, strážců Božího hrobu, templářský, augustiniánský, cyriacký, kartušácký, magdalenek | |
| Břevnov | AA | benediktinky | |
| Čakovice | AA | templáři | |
| Dobřichovice | AA | křižovníci | |
| Košíře | AA | templáři | |
| Ostrov | AA | benediktini | |
| Uhřiněves | AA | templáři | |
| Zbraslav | AA | cisterciáci | |
| Mladá Boleslav | MB | johanité, němečtí rytíři | |
| Mnichovo Hradiště | MB | benediktini a premonstráti, | |
| Kutná Hora | KH | františkáni | |
| Sedlec | KH | cisterciáci | |
| Vilémov | HB | benediktini | |
| Podlažice | CR | benediktini | |
| Nový Bydžov | HK | františkáni | |
| Nové Benátky | cyriaci | ||
| Vysoké Mýto | UO | františkáni | |
| Tržek | SY | kartuziánky | |
| Police n.Met. | NA | benediktinky | |
| Dubravník | cisterciátky | ||
| Trutnov | TU | dominikáni | |
| Hradec Králové | HK | němečtí rytíři, dominikáni, dominikánky, františkáni a templáři | |
| Jaroměř | NA | dominikáni a augustiniáni | |
| Kouřim | KO | křižovníci | |
| Skalice | cisterciáci | ||
| Chrudim | CR | františkáni a dominikáni | |
| Opatovice | CB | benediktini | |
| Čáslav | KH | františkáni a němečtí rytíři | |
| Bezděz | CL | augustiniáni a magdalenky | |
| Roudnice n.L. | LT | augustiniáni | |
| Pardubice | PA | cyriakové | |
| Kolín | KO | dominikáni | |
| Nymburk | NY | dominikáni | |
| Benešov | BN | františkáni | |
| Louňovice | BN | premonstrátky | |
| Písek | PI | křižovníci a dominikáni | |
| Bechyně | TA | františkáni | |
| Panenský Týnec | LN | františkánky | |
| Želiv | PE | benediktini a po nich premonstráti | |
| Milevsko | PI | premonstráti | |
| Blatné | ST | templáři, johanité a křižovníci | |
| Dobřany | PJ | magdalenky | |
| Chotěšov | PJ | premonstrátky | |
| Rokycany | RO | augustiniáni | |
| Velehrad | UH | cisterciáci | |
| Dolní Kounice | BI | premonstrátky | |
| Bíteš | němečtí rytíři | ||
| Oslavany | BI | cisterciátky | |
| Třebíč | TR | benediktini | |
| Hrotovice | TR | němečtí rytíři | |
| Nová Říše | JI | premonstráti | |
| Tišnov | BI | cisterciátky a františkánky | |
| Žďár n.S. | ZR | cisterciáci | |
| Opava | OP | němečtí rytíři | |
| Neplechovice | OP | němečtí rytíři | |
| Holasovice |
OP |
němečtí rytíři | |
Mnišské
osazenstvo v těchto klášterech byli hlavně Němci, a pokud mezi nimi byli
snad někteří Češi, nebyli na vlivných místech. Ve všech těchto klášterech
byl při náboženské činnosti vysoko vysoce udržován německý duch, aby český
lid přivykl představě o méněcennosti své národnosti. Převaha těchto klášterů
nad ostatním lidem byla dokumentována ohromnými a nádhernými palácovými
stavbami, což platí hlavně o řádech benediktinském, premonstrátském,
cisterciáckém, německých rytířů, křižovníků, i johanitů.
V těchto palácích sídlili cizinci, kteří předstihovali nádherou většinu
šlechty a přitom se nerozpakovali vystupovati jménem tichého Beránka Božího,
který se obětoval za spásu světa, a kázati jeho jménem pokoru. Takové kláštery
chovaly průměrně 2000 ovcí, kolem 70 jezdeckých koní, 12 párů koní tažných,
40 volů, 50 krav, 100-150 vepřů a další majetek, včetně poddanství řady
vesnic s nevolníky.