| Agrosymboly | ||
| Kruhy v trávě | ||
| Datum a místo | Popis | Poznámka |
| CG2.1990.00.00.ČR.PI - Štědronín - Plazy | kruh v trávě o průměru 24-26,7 m, šířka pásu 0,3 m | vytvořený ložiskem hub |
| CG1.1993.00.00.ČR.PI - Strážovice | prstenec v trávě o průměru 17 m, š. 0,7m | |
| CG2.1993.00.00.ČR.PI - Staré Sedlo | kruh v trávě o průměru 3 m v zahradě bývalé mateřské školy | sytější zelená tráva, nyní bez porostu, kruh zřetelný už před 20-25 lety |
| CG2.1993.03.00.ČR.PI - Orlík nad Vltavou | v místě Velký Vír prstenec v trávě o průměru 10 m, šířce 0,5 m | |
| CG2.1993.04.00.ČR.PI - Mirotice | kruh v trávě průměr 14,6 m | |
| CG5.1996.08.06.ČR.PI - Sepekov | malý kroužek ve lnu | |
| Obrazce v obilí | ||
| CC.1996.07.13.ČR.PI - Nepomuk u Dražíče | kruh u silnice Nepomuk - Dražíč, asi 600 m jižně obce 10 m a malý kroužek 2 m | |
| CC.1996.08.04.ČR.PI - Vůsí | kruh v žitě o pr. 15,5 m se 4 rameny | údajně padělek |
| CC.1997.00.00.ČR.PI - Protivín | průměr 10 m, d. 12,5 m, půlkruh 5 m, kruhy o pr. 1, 2, 3 m | |
| CC.1997.00.00.ČR.PI - Vůsí | piktogram na ploše 70 x 70 m, centr. kruh o průměru 28-30m | údajně padělek |
(c) Klub psychotroniky a UFO - Písek (2001)